Der Nordic-Cross-Skate-Skatevergleich
Druckversion des Skatevergleich (PDF, 0,5 MB)
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerslide XC Trail | Powerslide XC Trainer | Powerslide XC Path | Powerslide XC Skeleton | Skike V07 PLUS | Skike vX SOLO | Skike vX TWIN | SRB XRS 02 | Powerslide Vi Shockliner | Powerslide Vi SUV | |
| Bauart | Cross Skate mit fest installierten Schuhen | Cross Skate mit fest installierten Schuhen | Cross Skate mit fest installierten Schuhen | Cross Skate für eigene Schuhe mit Bindungssytem | Cross Skate für eigene Schuhe mit Klettgurtsystem | Cross Skate für eigene Schuhe mit Ratschengurtsystem | Cross Skate für eigene Schuhe mit Ratschengurtsystem | Cross Skate für eigene Schuhe mit Ratschengurtsystem | Cross Skate mit fest installierten Schuhen | Inline Cross Skate mit fest installierten Schuhen |
| UVP des Herstellers | 239,99 Euro | 299,99 Euro | 379,99 Euro | 319,99 Euro | 239,90 Euro | 289,90 Euro | 359,90 Euro | 399 Euro | 559,99 Euro | 399,99 Euro |
| Lauftechnik | Skating | Skating | Skating | Skating | Skating | Skating | Skating & Klassisch | Skating | Skating | Skating - auch ohne Stöcke gut einsetzbar |
| empfohlen für | alle Leistungsklassen | alle Leistungsklassen | alle Leistungsklassen | alle Leistungsklassen | alle Leistungsklassen | alle Leistungsklassen | alle Leistungsklassen | Fortgeschrittene | alle Leistungsklassen | alle Leistungsklassen |
| Powerslide XC Trail | Powerslide XC Trainer | Powerslide XC Path | Powerslide XC Skeleton | Skike V07 PLUS | Skike vX SOLO | Skike vX TWIN | SRB XRS 02 | Powerslide Vi Shockliner | Powerslide Vi SUV | |
| Features | Sehr guter preisgünstiger Einstieg Sehr robuste Schiene Sehr guter Halt im Schuh |
Gehobene Mittelklasse Gute Belüftung Sehr leichte und tiefe Schiene |
Das High End Modell von Powerslide Ausgezeichnete Passform und Belüftung Tiefe und leichte Schiene in Silber |
Sehr gut für den Einstieg Sehr guter Halt durch neuartige Schuhbindung Großer Radstand und tiefer Stand |
Sehr gut für den Einstieg Sehr leicht Sehr flexibel |
Schnallen - Gurt System mit Ratschenverschluss Sehr Robuste Schiene Schutzbleche inklusive |
Für klassiche und Skating Technik Schnallen - Gurt System mit Ratschenverschluss Sehr Robuste Schiene |
Top Qualität - Made in Germany Sehr langer Radstand - nah am Skilanglauf komfortable Schnallenbindung |
Geniale Federung 360 Grad Vi Schnürung 125mm Luftreifen |
Offroad Inliner mit Luftreifen Sehr wendig 360 Grad Vi Schnürung |
| Powerslide XC Trail | Powerslide XC Trainer | Powerslide XC Path | Powerslide XC Skeleton | Skike V07 PLUS | Skike vX SOLO | Skike vX TWIN | SRB XRS 02 | Powerslide Vi Shockliner | Powerslide Vi SUV | |
| Schuhgrößen | 37-47 | 36-47 | 36-47 | 36-47 | 36-47 | 36-47 | 36-47 | 36-52 | 39-47 | 38-47 |
| Größenvarianten | 1 Modell für jede Schuhgröße | 1 Modell für jede Schuhgröße | 1 Modell für jede Schuhgröße | 2 Modelle: Größe 36-41 und 42-47 | 1 Einheitsmodell für alle Schuhgrößen | 1 Einheitsmodell für alle Schuhgrößen | 1 Einheitsmodell für alle Schuhgrößen | 1 Einheitsmodell für alle Schuhgrößen | 1 Modell für jede Schuhgröße | 1 Modell für jede Schuhgröße |
| Schuhe/Gurte/etc. | Hardboot mit 3 Schnallen und herausnehmbarem Innenpolster | Flexibler, gut belüfteter Boot mit Schnallen- Gurt-Schnürung | Flexibler, variabler top belüfteter Boot mit Schnallen- Gurt-Schnürung | Flexible Schuh-Bindung (Knöchelmanschette) mit 2 Schnallen und 1 Gurt | Gurtsystem mit 3 Gurten | Schnallen-Ratschensystem mit 3 Schnallen | Schnallen-Ratschensystem mit 3 Schnallen | Schnallen-Ratschensystem mit 3 Schnallen | Vi 360° Schnürung mit Disc Verschlusssystem | Vi 360° Schnürung mit Disc Verschlusssystem |
| Powerslide XC Trail | Powerslide XC Trainer | Powerslide XC Path | Powerslide XC Skeleton | Skike V07 PLUS | Skike vX SOLO | Skike vX TWIN | SRB XRS 02 | Powerslide Vi Shockliner | Powerslide Vi SUV | |
| Farbe | schwarz mit roten Applikationen | schwarz mit grünen Applikationen | Schiene silber / Schuh schwarz mit roten Applikationen | schwarz mit grünen Applikationen | schwarz / orange | weiß / orange | schwarz / orange | orange / schwarz / gelb | schwarz / weiß / rot | rot / weiß |
| Schiene | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Powerslide XC Trail | Powerslide XC Trainer | Powerslide XC Path | Powerslide XC Skeleton | Skike V07 PLUS | Skike vX SOLO | Skike vX TWIN | SRB XRS 02 | Powerslide Vi Shockliner | Powerslide Vi SUV | |
| Radtyp | Luftreifen 150x32mm (6 x 1,25 Zoll) | Luftreifen 150x32mm (6 x 1,25 Zoll) | Luftreifen 150x32mm (6 x 1,25 Zoll) | Luftreifen 150x32mm (6 x 1,25 Zoll) | Luftreifen 150x32mm (6 x 1,25 Zoll) | Luftreifen 150x32mm (6 x 1,25 Zoll) | Luftreifen 150x32mm (6 x 1,25 Zoll) | Luftreifen 150x32mm (6 x 1,25 Zoll) | Luftreifen 125x32mm | Luftreifen 125x32mm |
| Reifen | Kenda Roadstar | Kenda Roadstar | CST Air Tire | Innova Air Tire | Skike Air Tire | Skike Air Tire | Skike Air Tire | Blackarmada | Road Warrior | Road Warrior |
| Felgen | Kunstoff, Magnesiumfelgen optional als Zubehör erhältlich | Kunstoff, Magnesiumfelgen optional als Zubehör erhältlich | Kunstoff, Magnesiumfelgen optional als Zubehör erhältlich | Kunstoff, Magnesiumfelgen optional als Zubehör erhältlich | Kunstoff | Kunstoff | Kunstoff | Kunstoff oder optional Magnesiumfelge | Kunstoff | Kunstoff |
| Powerslide XC Trail | Powerslide XC Trainer | Powerslide XC Path | Powerslide XC Skeleton | Skike V07 PLUS | Skike vX SOLO | Skike vX TWIN | SRB XRS 02 | Powerslide Vi Shockliner | Powerslide Vi SUV | |
| Gewicht | Größe 41: 4,7 kg (inkl. Schuhe) | Größe 41: 4,35 kg (inkl. Schuhe) | Größe 41: 4,50 kg (inkl. Schuhe) | Größe 36-41: 4,57 kg / Größe 42-47: 5,00 kg | 3,90 kg (ohne Schuhe) | 5,10 kg (ohne Schuhe) | 5,6 kg (ohne Schuhe) | 4,5 kg (bei Version mit Kunststofffelgen) | tba | 4,25 kg (inkl. 1 Bremse) |
| Radstand | 425, 450 oder 510mm abhängig von der Schuhgröße | 512mm | 475mm bzw. 522mm abhängig von der Schuhgröße | 572mm | 480mm | 480mm | 480mm | 610mm | tba | 295mm |
| Bodenfreiheit | Mitte: 47mm / Vorne & Hinten: 40mm | Mitte: 40mm / Vorne & Hinten: 32mm | 51mm | Mitte: 40mm / Vorne & Hinten: 32mm | 35mm | 35mm | 35mm | 33mm | tba | 0mm |
| Standhöhe der Ferse | 120mm | 100mm | 100mm | 100mm (bei 30mm Schuhabsatz) | 103mm (bei 30mm Schuhabsatz) | 103mm (bei 30mm Schuhabsatz) | 103mm (bei 30mm Schuhabsatz) | 97mm (bei 30mm Schuhabsatz) | tba | 150mm |
| Powerslide XC Trail | Powerslide XC Trainer | Powerslide XC Path | Powerslide XC Skeleton | Skike V07 PLUS | Skike vX SOLO | Skike vX TWIN | SRB XRS 02 | Powerslide Vi Shockliner | Powerslide Vi SUV | |
| Bremsentyp | Wadenbremse mit Hartplastikbremsklotz | Wadenbremse mit Hartplastikbremsklotz | Wadenbremse mit Hartplastikbremsklotz | Wadenbremse mit Hartplastikbremsklotz | Wadenbremse mit Metallbremsklotz (Dachform) | Wadenbremse mit Metallbremsklotz (Dachform) | Wadenbremse mit Metallbremsklotz (Dachform) | Wadenbremse mit Metallbremsklotz (Dachform) | Wadenbremse mit Hartplastikbremsklotz | Fersenbremse mit Hartplastikbremsklotz |
| Anzahl der Bremsen | 1 inklusive - 2. Bremse optional erhältlich | 1 inklusive - 2. Bremse optional erhältlich | 1 inklusive - 2. Bremse optional erhältlich | 1 inklusive - 2. Bremse optional erhältlich | 2 Bremsen | 2 Bremsen | 2 Bremsen | 2 Bremsen | 1 inklusive - 2. Bremse optional erhältlich | 1 Bremse wie bei Inline Skates |
| Powerslide XC Trail | Powerslide XC Trainer | Powerslide XC Path | Powerslide XC Skeleton | Skike V07 PLUS | Skike vX SOLO | Skike vX TWIN | SRB XRS 02 | Powerslide Vi Shockliner | Powerslide Vi SUV | |
| Kugellager | Twincam Rustproof 608er - ABEC 5 | Twincam Rustproof 608er - ABEC 5 | Twincam Rustproof 608er - ABEC 5 | Twincam Rustproof 608er - ABEC 5 | Skike 608er - ABEC 5 | Skike 608er - ABEC 5 | Skike 608er - ABEC 5 | 608er - ABEC 5 | Twincam Rustproof 608er - ABEC 5 | Twincam Rustproof 608er - ABEC 5 |
| Schutzbleche | keine | optional erhältlich als Zubehör | inklusive | optional erhältlich als Zubehör | optional erhältlich als Zubehör | inklusive | inklusive | keine | keine | keine |
| Radstandveränderung | nein | nein | nein | nein | 3-fach versetzbar | 3-fach versetzbar | 3-fach versetzbar | nein | nein | nein |
| Rücklaufsperre | optional erhältlich als Zubehör | optional erhältlich als Zubehör | optional erhältlich als Zubehör | optional erhältlich als Zubehör | optional erhältlich als Zubehör | optional erhältlich als Zubehör | inklusive | optional erhältlich als Zubehör | keine | keine |











